聯系人:趙工
手機:13795314325
電話:021-32206726
傳真:86-021-52500777(傳真請備注趙工收)
地址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501-1502
郵編:200333
郵箱:2852718939@qq.com
WT 12-2P 440SICK施克光電開關選型數據參考的詳細資料:
品牌 | SICK/德國西克 | 3C額定電壓范圍 | 36V及以下 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,交通,汽車,電氣 |
SICK施克光電開關選型數據參考
光電開關和漫反射式光電開關
具有前景遮蔽功能(FGS)的漫反射式光電開關 | |
具有前景遮蔽功能的漫反射式光電開關可檢測設定距離內的物體。 所有在檢測距離(背景前)和檢測器之間、大于zui小尺寸的物體都可以被檢測到。 關景遮蔽功能是通過調整發射片和接收片的光學角度來實現的。為保證檢測器可靠地發揮其功能,背景(如輸送帶)顏色必須相對亮一些和高度必須保持不變。 | |
型號 | 訂貨號 |
WT 12-2P 440 | 1 016 150 |
WT 12-2P 140 | 1 016 148 |
WT 12-2N 440 | 1 016 146 |
WT 12-2N140 | 1 016 145 |
具有背景遮蔽功能(BGS)的漫反射式光電開關 | |
具有背景遮蔽功能的漫反射式光電開關的工作原理是通過調整發射片和接收片的光學角度來實現的。 開關檢測距離被調整到被檢測的物體表面,從物體后面發送的信號被遮蔽了。 可利用激光二極管的高分辨率特性精確、可靠地檢測微小的物體。例如光點直徑可達0.1mm。 具有背景遮蔽功能的漫反射式光電開關容易被有光澤的背景,如玻璃表面和拋光的金屬表面影響。這可以通過遮蔽背景光或把光電開關傾斜來解決。 |
具有背景屏蔽(BGB)漫反射式光電開關功能 | |||||
漫反射式光電開關可通過電氣或光學方法實現背景屏蔽功能。光學方法是通過調整發射光線和接收光線的角度來進行的。當物體能把發射光線恰巧反射到接收片時,就可以檢測到物體;任何低于這位置的物體都被過濾掉為太小或無光。電氣方法是利用了PSD(Position Sensitive Device)元素。反射光線被物體反射到PSD接收器,根據光束的位置,所接收的信號被認定為背景信號從而將其電氣屏蔽。 具有背景屏蔽功能的漫反射式光電開關容易被有光澤背景,如玻璃表面和拋光的金屬表面影響,這可以通過屏蔽背景光或把光電開關傾斜來解決。 | |||||
型號 | 訂貨號 | ||||
MHT1-P122 | 1 016 051 | ||||
MHT1-N122 | 1 019 707 | ||||
MHT1-P222 | 1 019 706 | ||||
MHT1-N222 | 1 019 708 | ||||
型號 | 訂貨號 | ||||
WT 14-P 420 | 1 016 659 | ||||
型號 | 訂貨號 | ||||
WT 23-F 420 | 1 016 667 | ||||
WT 23-F 421 | 1 016 666 | ||||
SICK施克光電開關選型數據參考 漫反射式光電開關 | |||||
靈敏度可調的增強型漫反射式光電開關是的光電開關。光亮表面比陰暗表面反射更多的光線,所以擁有更長的檢測距離。要在檢測陰暗表面時獲得同樣的效果,必須提高開關的靈敏度。 由于增強型光電開關的反射系數很高、背景的亮度超過物體,所以在檢測光亮背景前具陰暗表面的物體時,會造成檢測錯誤。然而,檢測陰暗背景前的光亮物體是這種光電開關的理想應用場合。 | |||||
型號 | 訂貨號 | ||||
MHT1-P222 | 1 019 706 | ||||
MHT1-N222 | 1 019 708 | ||||
型號 | 訂貨號 | ||||
VT12-1 P1112 | 6 011 132 | ||||
VT12-1 P1410 | 6 011 133 | ||||
VT12-1 P1132 | 6 011 143 | ||||
VT12-1 P1430 | 6 011 134
|
如果你對WT 12-2P 440SICK施克光電開關選型數據參考感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |